| 排名 | 单位名称 | 11月产量(万千升) | 
| 1 | 华润雪花啤酒(7家工厂) | 5.0169 | 
| 2 | 百威英博(6家工厂) | 3.0851 | 
| 3 | 千岛湖啤酒(1家工厂) | 1.5608 | 
| 4 | 燕京啤酒(2家工厂) | 0.7984 | 
| 5 | 青岛啤酒(2家工厂) | 0.3946 | 
| 6 | 新大梁山啤酒(1家工厂) | 0.2710 | 
| 7 | 喜力啤酒(1家工厂) | 0.2543 | 


 
            
                 
            
                 
            
                 
            
                 
            
                 
            
                 
            
                 
            
                 
            
                 
            
                 
            
                 
            
                 
            
                 
            
                 
            
                 
            
                 
            
                