| 用户名 | 性别 | 年龄 | 籍贯 | 积分 | 注册时间 |
| 大卫 | 男 | 45 | 广东广州 | 0 | 2012-9-18 17:45:06 |
| 康钦平 | 男 | 38 | 广东佛山 | 0 | 2012-9-16 17:54:47 |
| wanghaodi | 男 | 48 | 辽宁铁岭 | 0 | 2012-9-16 10:16:44 |
| wubing | 男 | 38 | 福建莆田 | 0 | 2012-9-15 16:50:21 |
| 乌蒙山 | 男 | 46 | 贵州贵阳 | 5 | 2012-9-15 15:49:23 |
| 吴小bird | 女 | 36 | 海南海口 | 0 | 2012-9-15 13:51:51 |
| guojun | 男 | 41 | 广东深圳 | 0 | 2012-9-15 10:13:37 |
| jiesheng | 男 | 42 | 广东深圳 | 0 | 2012-9-15 10:10:24 |
| 阿修罗 | 男 | 41 | 山东青岛 | 0 | 2012-9-15 8:07:47 |
| 康康 | 男 | 36 | 福建福州 | 0 | 2012-9-14 16:56:50 |
| 卫星 | 女 | 41 | 山东青岛 | 0 | 2012-9-12 18:58:52 |
| lincheng | 男 | 47 | 海南海口 | 0 | 2012-9-12 13:24:00 |
| ycy88 | 女 | 37 | 北京房山 | 0 | 2012-9-11 14:05:55 |
| 伽玛洁 | 女 | 43 | 北京朝阳 | 0 | 2012-9-11 11:09:15 |
| mxy001 | 男 | 59 | 北京朝阳 | 0 | 2012-9-10 16:58:56 |
