| 用户名 | 性别 | 年龄 | 籍贯 | 积分 | 注册时间 | 
| hjh1900 | 男 | 48 | 吉林梅河 | 0 | 2012-12-11 11:12:25 | 
| Bloud | 男 | 37 | 福建厦门 | 0 | 2012-12-10 16:57:22 | 
| lishoum | 男 | 39 | 贵州六盘水 | 0 | 2012-12-9 17:48:04 | 
| wfxtsm | 男 | 42 | 山东青岛 | 0 | 2012-12-7 16:16:44 | 
| 024017 | 男 | 44 | 四川南充 | 0 | 2012-12-7 15:45:11 | 
| 麦氏啤酒 | 男 | 39 | 山东德州 | 0 | 2012-12-7 11:23:33 | 
| 小柱子 | 男 | 41 | 江苏南京 | 0 | 2012-12-6 23:54:48 | 
| dongnan | 男 | 33 | 北京海淀 | 0 | 2012-12-6 12:03:27 | 
| crbth | 男 | 44 | 黑龙江哈尔滨 | 0 | 2012-12-6 11:35:29 | 
| crbwf | 男 | 44 | 黑龙江哈尔滨 | 0 | 2012-12-6 11:09:00 | 
| 王烽 | 男 | 44 | 黑龙江哈尔滨 | 0 | 2012-12-6 11:05:30 | 
| sancai | 女 | 36 | 河南郑州 | 0 | 2012-12-5 12:02:18 | 
| 斯洛克啤酒 | 女 | 40 | 湖北武汉 | 5 | 2012-12-5 11:28:08 | 
| hnlz | 男 | 42 | 河南郑州 | 0 | 2012-12-4 10:52:43 | 
| xgkj | 男 | 52 | 山东日照 | 0 | 2012-12-4 8:32:54 | 
