| 用户名 | 性别 | 年龄 | 籍贯 | 积分 | 注册时间 |
| 屈磊 | 男 | 45 | 陕西咸阳 | 0 | 2013-2-16 17:15:43 |
| 刘梅 | 女 | 33 | 江苏宿迁 | 0 | 2013-2-15 13:45:51 |
| 张俊屏 | 男 | 46 | 陕西西安 | 0 | 2013-2-14 21:50:00 |
| 西西 | 男 | 36 | 福建三明 | 0 | 2013-2-12 1:52:47 |
| hewepeng | 男 | 44 | 广东深圳 | 23 | 2013-2-6 22:51:27 |
| 雁荡山原浆啤酒 | 男 | 51 | 浙江温州 | 0 | 2013-2-5 15:34:00 |
| kang198 | 男 | 37 | 河北石家庄 | 0 | 2013-2-5 10:09:46 |
| 0737 | 女 | 54 | 山东青岛 | 0 | 2013-2-4 18:08:39 |
| wj127918 | 女 | 37 | 河南郑州 | 0 | 2013-2-4 16:46:59 |
| czdglxl | 男 | 46 | 河北沧州 | 0 | 2013-2-3 21:17:28 |
| 启德贸易 | 男 | 40 | 上海松江 | 0 | 2013-2-1 21:37:50 |
| gzbcfw | 女 | 40 | 广东广州 | 0 | 2013-2-1 9:14:52 |
| 浙江杭州啤酒 | 男 | 47 | 浙江杭州 | 0 | 2013-1-31 21:43:20 |
| 心如止水 | 男 | 40 | 云南昆明 | 10 | 2013-1-31 18:03:28 |
| moodly | 男 | 42 | 北京东城 | 0 | 2013-1-31 13:49:07 |
